Internet Explore | 11 | 14.67% | |
Mozilla FireFox | 64 | 85.33% |
Encuesta
Mozilla Firefox® | Internet Explorer® |
Código abiert | Freeware |
Cuando se produce un fallo, le manda un informe de error al fabricante | Cuando se produce un fallo, no le manda un informe de error al fabricante |
Puede abrir de nuevo las pestañas que se han cerrado | No puede abrir de nuevo las pestañas que se han cerrado |
Permite cambiar la apariencia individualmente gracias a los diferentes temas | No permite cambiar la apariencia individualmente gracias a los diferentes temas |
Es posible desinstalar el navegador | No es posible desinstalar el navegador |
Se pueden borrar todos los rastros con sólo un clic. No queda nada. | La caché SSL se ha de vaciar adicionalmente para eliminar cualquier rastro |
Administrador de contraseñas | No tiene administrador de contraseñas |
Actualización automática | El navegador se ha de actualizar manualmente |
Es posible la restauración de sesiones | No es posible la restauración de sesiones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario